N6101760美國PE自動取樣器和手工注射器美國PE
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: N6101760美國PE自動取樣器和手工注射器美國PE
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
【簡單介紹】自動取樣器和手工注射器
N6101760美國PE自動取樣器和手工注射器美國PE
的詳細介紹
?自動取樣器和手工注射器
? ? 珀金埃爾默的每只注射器均經(jīng)過了準確度和性能檢驗。推薦型自動取樣注射器提供0.5 μL、5 μL和50 μL三種載量規(guī)格。對于常規(guī)分析,在每臺Clarus?氣相色譜儀器運輸包裝中提供的標準注射器在針筒中配有金屬活塞并且頂端帶有聚四氟乙烯密封墊,備用注射器在針筒中具有金屬活塞或者配有適合0.53 mm柱上進樣的針頭。
產(chǎn)品描述 | 部件編號 |
50?μL注射器,帶有金屬活塞和外徑為0.63?mm的針頭 | N6101760 |
5?μL注射器,帶有金屬活塞、聚四氟乙烯頂端密封墊和外徑為0.63?mm的針頭 | N6101390 |
5?μL注射器,帶有金屬活塞、聚四氟乙烯頂端密封墊、外徑為0.63?mm的針頭和藍色針筒(每包5只注射器) | N6103240 |
5?μL注射器,帶有金屬活塞、聚四氟乙烯頂端密封墊、外徑為0.63?mm的針頭和藍色針筒(每包10只注射器) | N6103241 |
5?μL注射器,帶有金屬活塞和外徑為0.63?mm的針頭 | N6101251 |
5?μL注射器,帶有金屬活塞和外徑為0.47?mm的針頭 | N6101380 |
0.5?μL低進樣量注射器,帶有金屬活塞和外徑為0.63?mm的針頭 | N6101252 |
0.5?μL低進樣量注射器,帶有金屬活塞、外徑為0.63?mm的針頭和藍色針筒(每包5只注射器) | N6103242 |
0.5?μL低進樣量注射器,帶有金屬活塞、外徑為0.63?mm的針頭和藍色針筒(每包10只注射器) | N6103243 |
0.5?μL低進樣量注射器,帶有金屬活塞和外徑為0.47?mm的針頭 | N6101253 |
? ? 特點和優(yōu)勢:建議用來注入體積低于5 μL的液體樣品以進**相色譜分析;注射器的標準配置包括長度為7 cm的針頭 – *適合珀金埃爾默的進樣器。
注射器載量 | 規(guī)格長度 | 包裝數(shù)量 | 部件編號 |
0.5?μL | 25 | 1 | N9302231 |
1.0?μL | 22 | 1 | 00230177 |
1.0?μL | 26* | 1 | 00230111 |
2.0?μL | 25 | 1 | N9302235 |
*建議用于珀金埃爾默的寬孔毛細管適配器
? ? 特點和優(yōu)勢:珀金埃爾默的所有進樣器均經(jīng)過測試并為與7cm針頭配合使用而進行過優(yōu)化;7cm針頭對確保樣品被置于*佳區(qū)域具有至關重要的作用。
注射器載量 | 規(guī)格 | 長度 | 包裝數(shù)量 | 針頭類型 | 部件編號 |
針頭可拆卸式注射器(RN) |
10?μL | ? | ? | 1 | #2 | N9302210 |
25?μL | ? | ? | 1 | #2 | N9302211 |
50?μL | ? | ? | 1 | #2 | N9302212 |
100?μL | ? | ? | 1 | #2 | N9302213 |
用于RN注射器的替換針頭 |
10?μL | ? | ? | 1 | #2 | N9302222 |
25/50/100?μL | 22S | 2in | 3 | #2 | N9302224 |
250?μL | 22S | 2in | 3 | #2 | N9302226 |
針頭固定式注射器 |
10?μL1 | ? | ? | 1 | #2 | 00230523 |
10?μL2 | ? | ? | 6 | #2 | N9302230 |
25?μL | ? | ? | 1 | #2 | N9302202 |
25?μL | ? | ? | 1 | #3 | 09904823 |
50?μL | ? | ? | 1 | #2 | N9302203 |
50?μL | ? | ? | 1 | #3 | 09904941 |
?
?