珀金埃爾默(PE)PerkinElmer Brownlee傳統(tǒng)色譜柱
訂貨信息: 長(zhǎng)度 內(nèi)徑 粒度 零件編號(hào)
Brownlee HRes聯(lián)苯 30mm 2.1mm 1.9μm N9303911
Brownlee HRes聯(lián)苯 50mm 2.1mm 1.9μm N9303912
Brownlee HRes聯(lián)苯 100mm 2.1mm 1.9μm N9303913
Brownlee HRes五氟苯基聯(lián)苯 30mm 2.1mm 1.9μm N9303914
Brownlee HRes五氟苯基聯(lián)苯 50mm 2.1mm 1.9μm N9303915
Brownlee HRes五氟苯基聯(lián)苯 100mm 2.1mm 1.9μm N9303916
Brownlee HRes水合C18 30mm 2.1mm 1.9μm N9303917
Brownlee HRes水合C18 50mm 2.1mm 1.9μm N9303918
Brownlee HRes水合C18 100mm 2.1mm 1.9μm N9303919
Brownlee HRes基質(zhì)去活相 30mm 2.1mm 1.9μm N9303920
Brownlee HRes基質(zhì)去活相 50mm 2.1mm 1.9μm N9303921
Brownlee HRes基質(zhì)去活相 100mm 2.1mm 1.9μm N9303922
Brownlee HRes分析C18 30mm 2.1mm 1.9μm N9303852
Brownlee HRes分析C18 50mm 2.1mm 1.9μm N9303853
Brownlee HRes分析C18 100mm 2.1mm 1.9μm N9303854
Brownlee HRes分析DB硅膠 30mm 2.1mm 1.9μm N9303970
Brownlee HRes分析DB硅膠 50mm 2.1mm 1.9μm N9303971
Brownlee HRes分析DB硅膠 100mm 2.1mm 1.9μm N9303972
Brownlee HRes分析DB氰基 30mm 2.1mm 1.9μm N9303973
Brownlee HRes分析DB氰基 50mm 2.1mm 1.9μm N9303974
Brownlee HRes分析DB氰基 100mm 2.1mm 1.9μm N9303975
Brownlee HRes分析DB多環(huán)芳烴 50mm 2.1mm 1.9μm N9303995
Brownlee HRes分析DB多環(huán)芳烴 100mm 2.1mm 1.9μm N9303996
珀金埃爾默(PE)PerkinElmer Brownlee傳統(tǒng)色譜柱
珀金埃爾默(PE)PerkinElmer Brownlee傳統(tǒng)色譜柱
珀金埃爾默(PE)PerkinElmer Brownlee傳統(tǒng)色譜柱
珀金埃爾默(PE)PerkinElmer Brownlee傳統(tǒng)色譜柱